23.01.2022. · 17:00 – 20:13 · Exit, Nova Gradiška

Obrtnik-BAM
Poeni
6 : 2
PPK Kutjevo
Čunjevi3.157 : 2.983
Setovi17 : 7
Bodovi2 : 0
Suci: Maja Biželj (glavni) · Mario Brađašević Ekran
1
Matej Zboril
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 87 43 130 1
2. 0 97 43 140 1
3. 1 92 36 128 1
4. 2 101 45 146 1
Σ 4 377 167 544 4
1
0
Zvonko Ćutić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 102 26 128 0
2. 4 97 36 133 0
3. 7 87 17 104 0
4. 4 70 36 106 0
Σ 17 356 115 471 0
1 544 : 471 Setovi 4 : 0

1. pozicija · Obrtnik-BAM — PPK Kutjevo

Obrtnik-BAM

Matej Zboril
Matej Zboril HKS ID 120229
Setovi 4 Poen 1

PPK Kutjevo

Zvonko Ćutić
Zvonko Ćutić HKS ID 122107
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 87 43 1 130 1
2. 97 43 0 140 1
3. 92 36 1 128 1
4. 101 45 2 146 1
Σ 377 167 4 544 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 102 26 2 128 0
2. 97 36 4 133 0
3. 87 17 7 104 0
4. 70 36 4 106 0
Σ 356 115 17 471 0
0
Leonardo Krnjaković
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 84 42 126 1
2. 4 90 33 123 0
3. 1 97 45 142 1
4. 1 87 44 131 0
Σ 8 358 164 522 2
2
1
Đuro Poljanac
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 87 22 109 0
2. 2 100 35 135 1
3. 1 95 41 136 0
4. 0 91 54 145 1
Σ 6 373 152 525 2
2 522 : 525 Setovi 2 : 2

2. pozicija · Obrtnik-BAM — PPK Kutjevo

Obrtnik-BAM

Leonardo Krnjaković
Leonardo Krnjaković HKS ID 122926
Setovi 2 Poen 0

PPK Kutjevo

Đuro Poljanac
Đuro Poljanac HKS ID 122102
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 84 42 2 126 1
2. 90 33 4 123 0
3. 97 45 1 142 1
4. 87 44 1 131 0
Σ 358 164 8 522 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 87 22 3 109 0
2. 100 35 2 135 1
3. 95 41 1 136 0
4. 91 54 0 145 1
Σ 373 152 6 525 2
1
Siniša Mrmak
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 92 36 128 1
2. 1 101 62 163 1
3. 0 98 54 152 1
4. 0 85 40 125 1
Σ 1 376 192 568 4
3
0
Tomislav Prpić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 84 42 126 0
2. 2 88 36 124 0
3. 0 90 49 139 0
4. 1 94 27 121 0
Σ 3 356 154 510 0
3 568 : 510 Setovi 4 : 0

3. pozicija · Obrtnik-BAM — PPK Kutjevo

Obrtnik-BAM

Siniša Mrmak
Siniša Mrmak HKS ID 120122
Setovi 4 Poen 1

PPK Kutjevo

Tomislav Prpić
Tomislav Prpić HKS ID 122103
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 92 36 0 128 1
2. 101 62 1 163 1
3. 98 54 0 152 1
4. 85 40 0 125 1
Σ 376 192 1 568 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 84 42 0 126 0
2. 88 36 2 124 0
3. 90 49 0 139 0
4. 94 27 1 121 0
Σ 356 154 3 510 0
1
Josip Tokić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 5 93 34 127 1
2. 1 93 36 129 1
3. 0 83 54 137 1
4. 2 94 27 121 0
Σ 8 363 151 514 3
4
0
Jozo Brezicki
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 86 34 120 0
2. 3 86 42 128 0
3. 3 84 27 111 0
4. 2 97 26 123 1
Σ 10 353 129 482 1
4 514 : 482 Setovi 3 : 1

4. pozicija · Obrtnik-BAM — PPK Kutjevo

Obrtnik-BAM

Josip Tokić
Josip Tokić HKS ID 120125
Setovi 3 Poen 1

PPK Kutjevo

Jozo Brezicki
Jozo Brezicki HKS ID 120790
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 93 34 5 127 1
2. 93 36 1 129 1
3. 83 54 0 137 1
4. 94 27 2 121 0
Σ 363 151 8 514 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 34 2 120 0
2. 86 42 3 128 0
3. 84 27 3 111 0
4. 97 26 2 123 1
Σ 353 129 10 482 1
1
Miroslav Franješević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 86 44 130 1
2. 1 87 26 113 0
3. 0 84 53 137 1
4. 1 93 54 147 1
Σ 2 350 177 527 3
5
0
Krešimir Vidačić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 81 35 116 0
2. 3 81 34 115 1
3. 3 80 45 125 0
4. 2 79 43 122 0
Σ 11 321 157 478 1
5 527 : 478 Setovi 3 : 1

5. pozicija · Obrtnik-BAM — PPK Kutjevo

Obrtnik-BAM

Miroslav Franješević
Miroslav Franješević HKS ID 120116
Setovi 3 Poen 1

PPK Kutjevo

Krešimir Vidačić
Krešimir Vidačić HKS ID 120801
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 44 0 130 1
2. 87 26 1 113 0
3. 84 53 0 137 1
4. 93 54 1 147 1
Σ 350 177 2 527 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 81 35 3 116 0
2. 81 34 3 115 1
3. 80 45 3 125 0
4. 79 43 2 122 0
Σ 321 157 11 478 1
0
Ivan Šimunović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 83 53 136 1
2. 4 91 30 121 0
3. 2 75 41 116 0
4. 3 74 35 109 0
Σ 9 323 159 482 1
6
1
Goran Urh
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 92 35 127 0
2. 0 95 42 137 1
3. 3 94 36 130 1
4. 3 88 35 123 1
Σ 7 369 148 517 3
6 482 : 517 Setovi 1 : 3

6. pozicija · Obrtnik-BAM — PPK Kutjevo

Obrtnik-BAM

Ivan Šimunović
Ivan Šimunović HKS ID 122928
Setovi 1 Poen 0

PPK Kutjevo

Goran Urh
Goran Urh HKS ID 122106
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 83 53 0 136 1
2. 91 30 4 121 0
3. 75 41 2 116 0
4. 74 35 3 109 0
Σ 323 159 9 482 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 92 35 1 127 0
2. 95 42 0 137 1
3. 94 36 3 130 1
4. 88 35 3 123 1
Σ 369 148 7 517 3
O utakmici
Exit, Nova Gradiška · staze 1-4
Početak 23.01.2022. 17:00 · Kraj 23.01.2022. 20:13
Suci: Maja Biželj (glavni) · Mario Brađašević