- Suci
-
Helena Bolić PicerLjiljana Bolić
- Najbolji igrači
-
Elektra Kž: Marijan ŠtefoićObrtnik Or: Darko Tuđa
Ukupno 4 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2206 | 1027 |
3233
63
|
14 |
2
2
|
Ukupno 4 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2151 | 1019 |
3170
-63
|
10 |
4
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Marijan Štefoić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 102 | 53 | 155 | 0 |
| 2. | 0 | 97 | 52 | 149 | 1 |
| 3. | 0 | 99 | 54 | 153 | 1 |
| 4. | 0 | 104 | 42 | 146 | 1 |
| Σ | 1 | 402 | 201 | 603 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Nikola Boromisa
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 102 | 54 | 156 | 1 |
| 2. | 2 | 84 | 33 | 117 | 0 |
| 3. | 1 | 77 | 35 | 112 | 0 |
| 4. | 3 | 91 | 26 | 117 | 0 |
| Σ | 7 | 354 | 148 | 502 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Željko Horvat
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 100 | 43 | 143 | 1 |
| 2. | 2 | 87 | 41 | 128 | 0 |
| 3. | 1 | 88 | 41 | 129 | 1 |
| 4. | 3 | 90 | 35 | 125 | 0 |
| Σ | 6 | 365 | 160 | 525 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Bruno Pavrlišak
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 95 | 35 | 130 | 0 |
| 2. | 0 | 92 | 45 | 137 | 1 |
| 3. | 0 | 84 | 43 | 127 | 0 |
| 4. | 0 | 92 | 43 | 135 | 1 |
| Σ | 4 | 363 | 166 | 529 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Miroslav Tkalec
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 75 | 35 | 110 | 0 |
| 2. | 3 | 92 | 32 | 124 | 1 |
| 3. | 0 | 93 | 51 | 144 | 1 |
| 4. | 4 | 94 | 35 | 129 | 0 |
| Σ | 11 | 354 | 153 | 507 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Darko Bratković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 86 | 53 | 139 | 1 |
| 2. | 1 | 87 | 34 | 121 | 0 |
| 3. | 2 | 82 | 45 | 127 | 0 |
| 4. | 0 | 98 | 54 | 152 | 1 |
| Σ | 3 | 353 | 186 | 539 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Dejan Kirin
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 78 | 45 | 123 | 0 |
| 2. | 1 | 99 | 45 | 144 | 1 |
| 3. | 0 | 93 | 43 | 136 | 1 |
| 4. | 1 | 81 | 45 | 126 | 0 |
| Σ | 3 | 351 | 178 | 529 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Jadranko Kovačićek
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 100 | 27 | 127 | 1 |
| 2. | 3 | 78 | 45 | 123 | 0 |
| 3. | 0 | 98 | 35 | 133 | 0 |
| 4. | 2 | 97 | 53 | 150 | 1 |
| Σ | 10 | 373 | 160 | 533 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Marijan Kirin
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 90 | 48 | 138 | 1 |
| 2. | 3 | 94 | 36 | 130 | 0 |
| 3. | 2 | 91 | 38 | 129 | 0 |
| 4. | 1 | 87 | 36 | 123 | 0 |
| Σ | 7 | 362 | 158 | 520 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Darko Tuđa
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 83 | 45 | 128 | 0 |
| 2. | 2 | 95 | 45 | 140 | 1 |
| 3. | 0 | 88 | 51 | 139 | 1 |
| 4. | 1 | 96 | 52 | 148 | 1 |
| Σ | 3 | 362 | 193 | 555 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Goran Šegerec
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 91 | 53 | 144 | 1 |
| 2. | 2 | 100 | 35 | 135 | 1 |
| 3. | 2 | 95 | 35 | 130 | 1 |
| 4. | 0 | 86 | 54 | 140 | 1 |
| Σ | 5 | 372 | 177 | 549 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Božidar Kuharić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 94 | 43 | 137 | 0 |
| 2. | 0 | 83 | 45 | 128 | 0 |
| 3. | 2 | 73 | 44 | 117 | 0 |
| 4. | 5 | 96 | 34 | 130 | 0 |
| Σ | 8 | 346 | 166 | 512 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikola Boromisa | Obrtnik Or | 7 | 354 | 148 | 502 | 1 | 0 | 1.00 |
| 1. | Marijan Štefoić | Elektra Kž | 1 | 402 | 201 | 603 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Bruno Pavrlišak | Obrtnik Or | 4 | 363 | 166 | 529 | 2 | 1 | 1.00 |
| 2. | Željko Horvat | Elektra Kž | 6 | 365 | 160 | 525 | 2 | 0 | 1.00 |
| 3. | Darko Bratković | Obrtnik Or | 3 | 353 | 186 | 539 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Miroslav Tkalec | Elektra Kž | 11 | 354 | 153 | 507 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Jadranko Kovačićek | Obrtnik Or | 10 | 373 | 160 | 533 | 2 | 1 | 1.00 |
| 4. | Dejan Kirin | Elektra Kž | 3 | 351 | 178 | 529 | 2 | 0 | 1.00 |
| 5. | Darko Tuđa | Obrtnik Or | 3 | 362 | 193 | 555 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Marijan Kirin | Elektra Kž | 7 | 362 | 158 | 520 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6. | Božidar Kuharić | Obrtnik Or | 8 | 346 | 166 | 512 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6. | Goran Šegerec | Elektra Kž | 5 | 372 | 177 | 549 | 4 | 1 | 1.00 |