19.02.2022. · 13:00 – 15:11 · Kuglana 2, Koprivnica

Elektra Kž
Poeni
4 : 4
Belina-Novska
Čunjevi3.100 : 3.172
Setovi11 : 13
Bodovi1 : 1
Suci: Zdravko Vučić (glavni) · Filip Bolić Ekran
1
Marijan Štefoić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 88 45 133 1
2. 0 79 63 142 1
3. 4 99 26 125 0
4. 1 88 36 124 1
Σ 5 354 170 524 3
1
0
Zvonko Fijačko
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 94 34 128 0
2. 2 88 36 124 0
3. 2 96 35 131 1
4. 2 91 26 117 0
Σ 9 369 131 500 1
1 524 : 500 Setovi 3 : 1

1. pozicija · Elektra Kž — Belina-Novska

Elektra Kž

Marijan Štefoić
Marijan Štefoić HKS ID 121671
Setovi 3 Poen 1

Belina-Novska

Zvonko Fijačko
Zvonko Fijačko HKS ID 120949
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 88 45 0 133 1
2. 79 63 0 142 1
3. 99 26 4 125 0
4. 88 36 1 124 1
Σ 354 170 5 524 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 94 34 3 128 0
2. 88 36 2 124 0
3. 96 35 2 131 1
4. 91 26 2 117 0
Σ 369 131 9 500 1
0
Marijan Kirin
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 93 42 135 0
2. 1 81 52 133 0
3. 1 84 51 135 0
4. 1 77 45 122 0
Σ 3 335 190 525 0
2
1
Zoran Potočki
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 90 60 150 1
2. 0 94 44 138 1
3. 0 91 45 136 1
4. 1 97 35 132 1
Σ 1 372 184 556 4
2 525 : 556 Setovi 0 : 4

2. pozicija · Elektra Kž — Belina-Novska

Elektra Kž

Marijan Kirin
Marijan Kirin HKS ID 120377
Setovi 0 Poen 0

Belina-Novska

Zoran Potočki
Zoran Potočki HKS ID 120954
Setovi 4 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 93 42 0 135 0
2. 81 52 1 133 0
3. 84 51 1 135 0
4. 77 45 1 122 0
Σ 335 190 3 525 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 60 0 150 1
2. 94 44 0 138 1
3. 91 45 0 136 1
4. 97 35 1 132 1
Σ 372 184 1 556 4
1
Miroslav Tkalec
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 5 80 25 105 0
2. 0 90 45 135 1
3. 0 90 45 135 1
4. 1 95 35 130 1
Σ 6 355 150 505 3
3
0
Vjekoslav Jurić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 89 42 131 1
2. 3 90 34 124 0
3. 2 84 40 124 0
4. 1 88 41 129 0
Σ 8 351 157 508 1
3 505 : 508 Setovi 3 : 1

3. pozicija · Elektra Kž — Belina-Novska

Elektra Kž

Miroslav Tkalec
Miroslav Tkalec HKS ID 120383
Setovi 3 Poen 1

Belina-Novska

Vjekoslav Jurić
Vjekoslav Jurić HKS ID 120951
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 80 25 5 105 0
2. 90 45 0 135 1
3. 90 45 0 135 1
4. 95 35 1 130 1
Σ 355 150 6 505 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 89 42 2 131 1
2. 90 34 3 124 0
3. 84 40 2 124 0
4. 88 41 1 129 0
Σ 351 157 8 508 1
1
Dejan Kirin
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 93 35 128 0
2. 0 92 45 137 1
3. 0 96 43 139 1
4. 1 99 35 134 0
Σ 1 380 158 538 2
4
0
Dubravko Semenjuk
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 92 53 145 1
2. 4 89 26 115 0
3. 1 88 45 133 0
4. 3 94 43 137 1
Σ 11 363 167 530 2
4 538 : 530 Setovi 2 : 2

4. pozicija · Elektra Kž — Belina-Novska

Elektra Kž

Dejan Kirin
Dejan Kirin HKS ID 121664
Setovi 2 Poen 1

Belina-Novska

Dubravko Semenjuk
Dubravko Semenjuk HKS ID 120955
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 93 35 0 128 0
2. 92 45 0 137 1
3. 96 43 0 139 1
4. 99 35 1 134 0
Σ 380 158 1 538 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 92 53 3 145 1
2. 89 26 4 115 0
3. 88 45 1 133 0
4. 94 43 3 137 1
Σ 363 167 11 530 2
1
Željko Horvat
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 96 36 132 0
2. 1 87 60 147 1
3. 2 95 36 131 0
4. 0 82 43 125 1
Σ 4 360 175 535 2
5
0
Darko Jurić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 93 45 138 1
2. 0 85 45 130 0
3. 0 91 41 132 1
4. 3 85 36 121 0
Σ 4 354 167 521 2
5 535 : 521 Setovi 2 : 2

5. pozicija · Elektra Kž — Belina-Novska

Elektra Kž

Željko Horvat
Željko Horvat HKS ID 120376
Setovi 2 Poen 1

Belina-Novska

Darko Jurić
Darko Jurić HKS ID 120950
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 96 36 1 132 0
2. 87 60 1 147 1
3. 95 36 2 131 0
4. 82 43 0 125 1
Σ 360 175 4 535 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 93 45 1 138 1
2. 85 45 0 130 0
3. 91 41 0 132 1
4. 85 36 3 121 0
Σ 354 167 4 521 2
0
Goran Šegerec
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 80 26 106 0
2. 1 88 35 123 0
3. 4 92 35 127 1
4. 0 76 41 117 0
Σ 9 336 137 473 1
6
1
Zoran Mađar
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 97 52 149 1
2. 0 95 48 143 1
3. 1 85 41 126 0
4. 1 85 54 139 1
Σ 3 362 195 557 3
6 473 : 557 Setovi 1 : 3

6. pozicija · Elektra Kž — Belina-Novska

Elektra Kž

Goran Šegerec
Goran Šegerec HKS ID 120415
Setovi 1 Poen 0

Belina-Novska

Zoran Mađar
Zoran Mađar HKS ID 120953
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 80 26 4 106 0
2. 88 35 1 123 0
3. 92 35 4 127 1
4. 76 41 0 117 0
Σ 336 137 9 473 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 97 52 1 149 1
2. 95 48 0 143 1
3. 85 41 1 126 0
4. 85 54 1 139 1
Σ 362 195 3 557 3
O utakmici
Kuglana 2, Koprivnica · staze 1-6
Početak 19.02.2022. 13:00 · Kraj 19.02.2022. 15:11
Suci: Zdravko Vučić (glavni) · Filip Bolić