- Suci
-
Tomislav LiovićIvan Perković
- Najbolji igrači
-
Fortuna: Zlatko ErcegNovska: Uroš Ramić
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2257 | 1154 |
3411
44
|
12 |
4
2
|
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2261 | 1106 |
3367
-44
|
12 |
2
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Hrvoje Živković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 79 | 58 | 137 | 0 |
| 2. | 1 | 107 | 56 | 163 | 1 |
| 3. | 0 | 90 | 52 | 142 | 1 |
| 4. | 0 | 100 | 60 | 160 | 1 |
| Σ | 1 | 376 | 226 | 602 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Jasmin Ramić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 96 | 45 | 141 | 1 |
| 2. | 0 | 100 | 52 | 152 | 0 |
| 3. | 0 | 88 | 39 | 127 | 0 |
| 4. | 2 | 74 | 33 | 107 | 0 |
| Σ | 4 | 358 | 169 | 527 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Igor Jukić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 98 | 42 | 140 | 0 |
| 2. | 0 | 85 | 50 | 135 | 0 |
| 3. | 2 | 87 | 48 | 135 | 1 |
| 4. | 0 | 104 | 52 | 156 | 1 |
| Σ | 3 | 374 | 192 | 566 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Branko Crnogorac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 103 | 44 | 147 | 1 |
| 2. | 1 | 96 | 51 | 147 | 1 |
| 3. | 3 | 90 | 27 | 117 | 0 |
| 4. | 0 | 97 | 50 | 147 | 0 |
| Σ | 5 | 386 | 172 | 558 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Zlatko Erceg
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 92 | 62 | 154 | 1 |
| 2. | 1 | 98 | 43 | 141 | 0 |
| 3. | 0 | 102 | 63 | 165 | 1 |
| 4. | 2 | 93 | 53 | 146 | 1 |
| Σ | 3 | 385 | 221 | 606 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Domagoj Tušim
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 99 | 52 | 151 | 0 |
| 2. | 0 | 102 | 43 | 145 | 1 |
| 3. | 1 | 84 | 43 | 127 | 0 |
| 4. | 1 | 95 | 30 | 125 | 0 |
| Σ | 2 | 380 | 168 | 548 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Darko Živić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 101 | 54 | 155 | 1 |
| 2. | 1 | 103 | 34 | 137 | 1 |
| 3. | 0 | 93 | 45 | 138 | 0 |
| 4. | 1 | 85 | 43 | 128 | 0 |
| Σ | 3 | 382 | 176 | 558 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Mato Stjepanović / (61) Ivica Brozović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 92 | 36 | 128 | 0 |
| 2. | 1 | 90 | 44 | 134 | 0 |
| 3. | 1 | 96 | 45 | 141 | 1 |
| 4. | 0 | 90 | 54 | 144 | 1 |
| Σ | 5 | 368 | 179 | 547 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Josip Kmet / (61) Vinko Raspudić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 87 | 39 | 126 | 0 |
| 2. | 3 | 87 | 35 | 122 | 0 |
| 3. | 0 | 89 | 62 | 151 | 1 |
| 4. | 4 | 95 | 27 | 122 | 0 |
| Σ | 7 | 358 | 163 | 521 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Marko Hećimović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 110 | 45 | 155 | 1 |
| 2. | 0 | 91 | 72 | 163 | 1 |
| 3. | 2 | 81 | 36 | 117 | 0 |
| 4. | 0 | 95 | 49 | 144 | 1 |
| Σ | 2 | 377 | 202 | 579 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Josip Rukavina
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 91 | 41 | 132 | 0 |
| 2. | 1 | 101 | 48 | 149 | 0 |
| 3. | 0 | 104 | 43 | 147 | 1 |
| 4. | 1 | 86 | 44 | 130 | 0 |
| Σ | 2 | 382 | 176 | 558 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Uroš Ramić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 93 | 52 | 145 | 1 |
| 2. | 1 | 103 | 61 | 164 | 1 |
| 3. | 0 | 101 | 44 | 145 | 0 |
| 4. | 0 | 95 | 59 | 154 | 1 |
| Σ | 2 | 392 | 216 | 608 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jasmin Ramić | Novska | 4 | 358 | 169 | 527 | 1 | 0 | 1.00 |
| 1. | Hrvoje Živković | Fortuna | 1 | 376 | 226 | 602 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Branko Crnogorac | Novska | 5 | 386 | 172 | 558 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2. | Igor Jukić | Fortuna | 3 | 374 | 192 | 566 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Domagoj Tušim | Novska | 2 | 380 | 168 | 548 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Zlatko Erceg | Fortuna | 3 | 385 | 221 | 606 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Mato Stjepanović | Novska | 4 | 182 | 80 | 262 | 0 | 0 | 0.50 |
| 4. | Ivica Brozović | Novska | 1 | 186 | 99 | 285 | 2 | 0 | 0.50 |
| 4. | Darko Živić | Fortuna | 3 | 382 | 176 | 558 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Marko Hećimović | Novska | 2 | 377 | 202 | 579 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Josip Kmet | Fortuna | 3 | 174 | 74 | 248 | 0 | 0 | 0.50 |
| 5. | Vinko Raspudić | Fortuna | 4 | 184 | 89 | 273 | 1 | 0 | 0.50 |
| 6. | Uroš Ramić | Novska | 2 | 392 | 216 | 608 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Josip Rukavina | Fortuna | 2 | 382 | 176 | 558 | 1 | 0 | 1.00 |